JIC Hydaulic Fittings
JIC Fitting, also known as Joint Industry Council fitting, is a type of thread commonly used in hydraulic fluid power systems. It is a standardized thread with a 37-degree flare angle and is widely recognized for its reliability and ease of installation.
Description
This product is JIC (or Joint Industry Council) Fitting , both end are JIC thread,JIC defined by SAE J514 and MIL-DTL-18866 standards, they are a type of flare fitting machined with a 37-degree flare seating surface.
They are commonly used and manufactured in brass, carbon steel & stainless steel. JIC Hydraulic Fittings are common in most fluid power systems. JIC thread also divided into male JIC and female JIC with swivel nut.
JIC can be widely matched with different threads, such as:
JIC to JIC Hydraulic Adapters /1J
JIC to ORB (O-ring boss) Hydraulic Adapters/1JO
JIC to ORFS (O-ring face seal) Hydraulic Adapters/1JF
JIC to NPTF 90 Degree Elbow Hydraulic Adapters/1JN9
JIC to BSPT 90 Degree Elbow Hydraulic Adapters/1JT9
JIC to Metric Hydraulic Adapters/1JM
JIC Caps /0304C
JIC Plugs/2408
JIC tube nut/0318
JIC tube sleeve/0319Technical Data

1. JIC to JIC Hydraulic Adapters /1J
| A | B | Part No | L | E | F | H1 | ||
| Dash | JIC | Dash | JIC | mm | mm | mm | mm | |
| -6 | 2003-8-24 | -6 | 3/8-24 | 1J-0606 | 31 | 12 | 12 | 11.1 |
| -7 | 7/16-20 | -7 | 7/-16-20 | 1J-0707 | 35 | 14 | 14 | 12.7 |
| -8 | 2001-2-20 | -7 | 7/-16-20 | 1J-0807 | 35 | 14 | 14 | 14.3 |
| -8 | 2001-2-20 | -8 | 1/2-20 | 1J-0808 | 35 | 14 | 14 | 14.3 |
| -9 | 9/16-18 | -9 | 7/16-20 | 1J-0907 | 35 | 14 | 14 | 15.9 |
| -9 | 9/16-18 | -8 | 1/2-20 | 1J-0908 | 35 | 14 | 14 | 15.9 |
| -9 | 9/16-18 | -9 | 9/16-18 | 1J-0909 | 36 | 14 | 14 | 15.9 |
| -12 | 2003-4-16 | -7 | 7/16-20 | 1J-1207 | 38 | 17 | 14 | 20.6 |
| -12 | 2003-4-16 | -9 | 9/16-18 | 1J-1209 | 39 | 17 | 14 | 20.6 |
| -12 | 2003-4-16 | -12 | 3/4-16 | 1J-1212 | 41 | 17 | 17 | 20.6 |
| -14 | 2007-8-14 | -7 | 7/-16-20 | 1J-1407 | 43 | 19 | 14 | 23.8 |
| -14 | 2007-8-14 | -8 | 1/2-20 | 1J-1408 | 42 | 19 | 14 | 23.8 |
| -14 | 2007-8-14 | -9 | 9/16-18 | 1J-1409 | 42 | 19 | 14 | 23.8 |
| -14 | 2007-8-14 | -12 | 3/4-16 | 1J-1412 | 45 | 19 | 17 | 23.8 |
| -14 | 2007-8-14 | -14 | 7/8-14 | 1J-1414 | 48 | 19 | 19 | 23.8 |
| -17 | 1.1/16-12 | -7 | 7/16-20 | 1J-1707 | 47 | 22 | 14 | 28.6 |
| -17 | 1.1/16-12 | -9 | 9/16-18 | 1J-1709 | 47 | 22 | 14 | 28.6 |
| -17 | 1.1/16-12 | -12 | 7/16-20 | 1J-1712 | 50 | 22 | 17 | 28.6 |
| -17 | 1.1/16-12 | -14 | 7/8-14 | 1J-1714 | 52 | 22 | 19 | 28.6 |
| -17 | 1.1/16-12 | -17 | 1.1/16-12 | 1J-1717 | 55 | 22 | 22 | 28.6 |
| -19 | 1.3/16-12 | -17 | 1.1/16-12 | 1J-1917 | 55 | 23 | 22 | 31.8 |
| -19 | 1.3/16-12 | -19 | 1.3/16-12 | 1J-1919 | 56 | 23 | 23 | 31.8 |
| -21 | 1.5/16-12 | -7 | 7/16-20 | 1J-2107 | 48 | 23 | 14 | 34.9 |
| -21 | 1.5/16-12 | -9 | 9/16-18 | 1J-2109 | 48 | 23 | 14 | 34.9 |
| -21 | 1.5/16-12 | -12 | 3/4-16 | 1J-2112 | 51 | 23 | 17 | 34.9 |
| -21 | 1.5/16-12 | -14 | 7/8-14 | 1J-2114 | 53 | 23 | 19 | 34.9 |
| -21 | 1.5/16-12 | -17 | 1.1/16-12 | 1J-2117 | 56 | 23 | 22 | 34.9 |
| -21 | 1.5/16-12 | -21 | 1.5/16-12 | 1J-2121 | 57 | 23 | 23 | 34.9 |
| -26 | 1.5/8-12 | -17 | 1.1/16-12 | 1J-2617 | 59 | 24 | 22 | 42.9 |
| -26 | 1.5/8-12 | -21 | 1.5/16-12 | 1J-2621 | 61 | 24 | 23 | 42.9 |
| -26 | 1.5/8-12 | -26 | 1.5/8-12 | 1J-2626 | 62 | 24 | 24 | 42.9 |
| -30 | 1.7/8-12 | -17 | 1.1/16-12 | 1J-3017 | 64 | 28 | 22 | 50.8 |
| -30 | 1.7/8-12 | -21 | 1.5/16-12 | 1J-3021 | 66 | 28 | 23 | 50.8 |
| -30 | 1.7/8-12 | -26 | 1.5/8-12 | 1J-3026 | 67 | 28 | 24 | 50.8 |
| -30 | 1.7/8-12 | -30 | 1.7/8-12 | 1J-3030 | 70 | 28 | 28 | 50.8 |
| -40 | 2.1/2-12 | -21 | 1.5/16-12 | 1J-4021 | 76 | 34 | 23 | 66.7 |
| -40 | 2.1/2-12 | -26 | 1.5/8-12 | 1J-4026 | 77 | 34 | 24 | 66.7 |
| -40 | 2.1/2-12 | -30 | 1.7/8-12 | 1J-4030 | 80 | 34 | 28 | 66.7 |
| -40 | 2.1/2-12 | -40 | 2.1/2-12 | 1J-4040 | 86 | 34 | 34 | 66.7 |

2. JIC to ORB(O-ring boss ) Hydraulic Adapters/1JO
| A | B | Part No | L | E | F | H1 | ||
| Dash | JIC | Dash | UNO | mm | mm | mm | mm | |
| -5 | 5/16-24 | -7 | 7/16-20 | 1JO-0507 | 29 | 12 | 9 | 14.3 |
| -6 | 2003-8-24 | -6 | 3/8-24 | 1JO-0606 | 28 | 12 | 8 | 12.7 |
| -6 | 2003-8-24 | -7 | 7/16-20 | 1JO-0607 | 29 | 12 | 9 | 14.3 |
| -7 | 7/16-20 | -7 | 7/16-20 | 1JO-0707 | 29 | 14 | 9 | 14.3 |
| -7 | 7/16-20 | -8 | 1/2-20 | 1JO-0708 | 29 | 14 | 9 | 15.9 |
| -7 | 7/16-20 | -9 | 9/16-18 | 1JO-0709 | 30 | 14 | 10 | 17.5 |
| -7 | 7/16-20 | -12 | 3/4-16 | 1JO-0712 | 33 | 14 | 11 | 22.2 |
| -7 | 7/16-20 | -14 | 7/8-14 | 1JO-0714 | 38 | 14 | 13 | 25.4 |
| -7 | 7/16-20 | -17 | 1.1/16-12 | 1JO-0717 | 42 | 14 | 15 | 31.8 |
| -7 | 7/16-20 | -21 | 1.5/16-12 | 1JO-0721 | 43 | 14 | 15 | 38.1 |
| -8 | 2001-2-20 | -7 | 7/16-20 | 1JO-0807 | 31 | 14 | 9 | 14.3 |
| -8 | 2001-2-20 | -8 | 1/2-20 | 1JO-0808 | 29 | 14 | 9 | 15.8 |
| -8 | 2001-2-20 | -9 | 9/16-18 | 1JO-0809 | 33 | 14 | 9 | 17.5 |
| -8 | 2001-2-20 | -12 | 3/4-16 | 1JO-0812 | 33 | 14 | 11 | 22.2 |
| -9 | 9/16-18 | -7 | 7/16-20 | 1JO-0907 | 29 | 14 | 9 | 17.5 |
| -9 | 9/16-18 | -8 | 1/2-20 | 1JO-0908 | 30 | 14 | 9 | 17.5 |
| -9 | 9/16-18 | -9 | 9/16-18 | 1JO-0909 | 30 | 14 | 10 | 17.5 |
| -9 | 9/16-18 | -12 | 3/4-16 | 1JO-0912 | 33 | 14 | 11 | 22.2 |
| -9 | 9/16-18 | -14 | 7/8-14 | 1JO-0914 | 37 | 14 | 13 | 25.4 |
| -9 | 9/16-18 | -17 | 1.1/16-12 | 1JO-0917 | 40 | 14 | 15 | 31.8 |
| -9 | 9/16-18 | -21 | 1.5/16-12 | 1JO-0921 | 43 | 14 | 15 | 38.1 |
| -12 | 2003-4-16 | -7 | 7/16-20 | 1JO-1207 | 34 | 17 | 9 | 22.2 |
| -12 | 2003-4-16 | -8 | 1/2-20 | 1JO-1208 | 38 | 17 | 9 | 22.2 |
| -12 | 2003-4-16 | -9 | 9/16-18 | 1JO-1209 | 35 | 17 | 10 | 22.2 |
| -12 | 2003-4-16 | -12 | 3/4-16 | 1JO-1212 | 36 | 17 | 11 | 22.2 |
| -12 | 2003-4-16 | -14 | 7/8-14 | 1JO-1214 | 40 | 17 | 13 | 25.4 |
| -12 | 2003-4-16 | -17 | 1.1/16-12 | 1JO-1217 | 43 | 17 | 15 | 31.8 |
| -12 | 2003-4-16 | -21 | 1.5/16-12 | 1JO-1221 | 43 | 17 | 15 | 38.1 |
| -14 | 2007-8-14 | -9 | 9/16-18 | 1JO-1409 | 43 | 19 | 9 | 25.4 |
| -14 | 2007-8-14 | -12 | 3/4-16 | 1JO-1412 | 39 | 19 | 11 | 25.4 |
| -14 | 2007-8-14 | -14 | 7/8-14 | 1JO-1414 | 43 | 19 | 13 | 25.4 |
| -14 | 2007-8-14 | -17 | 1.1/16-12 | 1JO-1417 | 46 | 19 | 15 | 31.8 |
| -14 | 2007-8-14 | -21 | 1.5/16-12 | 1JO-1421 | 46 | 19 | 15 | 38.1 |
| -14 | 2007-8-14 | -26 | 1.5/8-12 | 1JO-1426 | 50 | 19 | 15 | 47.6 |
| -17 | 1.1/16-12 | -9 | 9/16-18 | 1JO-1709 | 47 | 22 | 9 | 31.8 |
| -17 | 1.1/16-12 | -12 | 3/4-16 | 1JO-1712 | 43 | 22 | 11 | 31.8 |
| -17 | 1.1/16-12 | -14 | 7/8-14 | 1JO-1714 | 45 | 22 | 13 | 31.8 |
| -17 | 1.1/16-12 | -17 | 1.1/16-12 | 1JO-1717 | 48 | 22 | 15 | 31.8 |
| -17 | 1.1/16-12 | -19 | 1.3/16-12 | 1JO-1719 | 48 | 22 | 15 | 34.9 |
| -17 | 1.1/16-12 | -21 | 1.5/16-12 | 1JO-1721 | 48 | 22 | 15 | 38.1 |
| -17 | 1.1/16-12 | -26 | 1.5/8-12 | 1JO-1726 | 48 | 22 | 15 | 47.6 |
| -17 | 1.1/16-12 | -30 | 1.7/8-12 | 1JO-1730 | 55 | 22 | 15 | 54 |
| -19 | 1.3/16-12 | -17 | 1.1/16-12 | 1JO-1917 | 51 | 23 | 15 | 31.8 |
| -19 | 1.3/16-12 | -19 | 1.3/16-12 | 1JO-1919 | 51 | 23 | 15 | 34.9 |
| -19 | 1.3/16-12 | -21 | 1.5/16-12 | 1JO-1921 | 51 | 23 | 15 | 38.1 |
| -21 | 1.5/16-12 | -12 | 3/4-16 | 1JO-2112 | 51 | 23 | 11 | 34.9 |
| -21 | 1.5/16-12 | -14 | 7/8-14 | 1JO-2114 | 47 | 23 | 13 | 34.9 |
| -21 | 1.5/16-12 | -17 | 1.1/16-12 | 1JO-2117 | 49 | 23 | 15 | 34.9 |
| -21 | 1.5/16-12 | -19 | 1.3/16-12 | 1JO-2119 | 49 | 23 | 15 | 34.9 |
| -21 | 1.5/16-12 | -21 | 1.5/16-12 | 1JO-2121 | 49 | 23 | 15 | 38.1 |
| -21 | 1.5/16-12 | -26 | 1.5/8-12 | 1JO-2126 | 55 | 23 | 15 | 47.6 |
| -21 | 1.5/16-12 | -30 | 1.7/8-12 | 1JO-2130 | 56 | 23 | 15 | 54 |
| -26 | 1.5/8-12 | -14 | 7/8-14 | 1JO-2614 | 57 | 24 | 13 | 42.9 |
| -26 | 1.5/8-12 | -17 | 1.1/16-12 | 1JO-2617 | 55 | 24 | 15 | 42.9 |
| -26 | 1.5/8-12 | -21 | 1.5/16-12 | 1JO-2621 | 55 | 24 | 15 | 42.9 |
| -26 | 1.5/8-12 | -26 | 1.5/8-12 | 1JO-2626 | 55 | 24 | 15 | 47.6 |
| -26 | 1.5/8-12 | -30 | 1.7/8-12 | 1JO-2630 | 55 | 24 | 15 | 54 |
| -30 | 1.7-8-12 | -26 | 1.5/8-12 | 1JO-3026 | 60 | 28 | 15 | 54 |
| -30 | 1.7-8-12 | -30 | 1.7/8-12 | 1JO-3030 | 58 | 28 | 15 | 54 |
| -30 | 1.7/8-12 | -40 | 2.1/2-12 | 1JO-3040 | 64 | 28 | 15 | 69.9 |
| -40 | 2.1/2-12 | -40 | 2.1/2-12 | 1JO-4040 | 66 | 34 | 15 | 69.9 |

3. JIC to ORFS(O-ring face seal)Hydraulic Adapters/1JF
| Thread A | Thread B | Part No | L | E | F | H1 | ||
| Dash | JIC | Dash | ORFS | mm | mm | mm | mm | |
| -07 | 7/16-20 | -09 | 9/16-18 | 1JF-0709 | 32 | 14 | 10 | 15.9 |
| -07 | 7/16-20 | -11 | 11/16-16 | 1JF-0711 | 34 | 14 | 11 | 19.1 |
| -09 | 9/16-18 | -11 | 11/16-16 | 1JF-0911 | 34 | 14 | 11 | 19.1 |
| -12 | 3/4-16 | -11 | 11/16-16 | 1JF-1211 | 38 | 17 | 11 | 22.2 |
| -12 | 3/4-16 | -13 | 13/16-16 | 1JF-1213 | 39 | 17 | 13 | 22.2 |
| -14 | 7/8-14 | -13 | 13/16-16 | 1JF-1413 | 40 | 19 | 13 | 25.4 |
| -14 | 7/8-14 | -16 | 1-14 | 1JF-1416 | 46 | 19 | 16 | 27.0 |
| -17 | 1.1/16-12 | -16 | 1-14 | 1JF-1716 | 50 | 22 | 16 | 31.8 |
| -17 | 1.1/16-12 | -19 | 1.3/16-12 | 1JF-1719 | 52 | 22 | 17 | 31.8 |
| -21 | 1.5/16-12 | -19 | 1.3/16-12 | 1JF-2119 | 55 | 23 | 17 | 38.1 |
| -21 | 1.5/16-12 | -23 | 1.7/16-12 | 1JF-2123 | 55 | 23 | 18 | 38.1 |
| -26 | 1.5/8-12 | -27 | 1.11/16-12 | 1JF-2627 | 58 | 24 | 18 | 44.5 |

4. JIC to NPTF 90 Degree Elbow Hydraulic Adapters/1JN9
| Thread A | Thread B | Part No | E | F | S1 | |||
| Dash | JIC | Dash | NPT | mm | mm | mm | ||
| -07 | 7/16-20 | -02 | 1/8-27 | 1JN9-0702 | 25 | 21 | 11 | |
| -07 | 7/16-20 | -04 | 1/4-18 | 1JN9-0704 | 27 | 26 | 14 | |
| -07 | 7/16-20 | -06 | 3/8-18 | 1JN9-0706 | 30 | 31 | 19 | |
| -07 | 7/16-20 | -08 | 1/2-14 | 1JN9-0708 | 31 | 37 | 22 | |
| -07 | 7/16-20 | -12 | 3/4-14 | 1JN9-0712 | 33 | 44 | 27 | |
| -08 | 1/2-20 | -02 | 1/8-27 | 1JN9-0802 | 27 | 24 | 14 | |
| -08 | 1/2-20 | -04 | 1/4-18 | 1JN9-0804 | 27 | 26 | 14 | |
| -08 | 1/2-20 | -06 | 3/8-18 | 1JN9-0806 | 30 | 31 | 19 | |
| -09 | 9/16-18 | -02 | 1/8-27 | 1JN9-0902 | 27 | 21 | 14 | |
| -09 | 9/16-18 | -04 | 1/4-18 | 1JN9-0904 | 27 | 26 | 14 | |
| -09 | 9/16-18 | -06 | 3/8-18 | 1JN9-0906 | 30 | 31 | 19 | |
| -09 | 9/16-18 | -08 | 1/2-14 | 1JN9-0908 | 32 | 37 | 22 | |
| -09 | 9/16-18 | -12 | 3/4-14 | 1JN9-0912 | 33 | 40 | 27 | |
| -12 | 3/4-16 | -04 | 1/4-18 | 1JN9-1204 | 32 | 29 | 19 | |
| -12 | 3/4-16 | -06 | 3/8-18 | 1JN9-1206 | 32 | 31 | 19 | |
| -12 | 3/4-16 | -08 | 1/2-14 | 1JN9-1208 | 35 | 37 | 22 | |
| -12 | 3/4-16 | -12 | 3/4-14 | 1JN9-1212 | 38 | 44 | 27 | |
| -12 | 3/4-16 | -16 | 1-11 | 1JN9-1216 | 39 | 50 | 33 | |
| -14 | 7/8-14 | -04 | 1/4-18 | 1JN9-1404 | 38 | 34 | 22 | |
| -14 | 7/8-14 | -06 | 3/8-18 | 1JN9-1406 | 38 | 33 | 22 | |

5. JIC to BSPP 45 Degree Elbow Hydraulic Adapters/1JG4
| A | B | Part No | E | F | S1 | H | |||
| Dash | JIC | Dash | BSPP | mm | mm | mm | mm | ||
| -07 | 7/16-20 | -02 | 1/8-28 | 1JG4-0702 | 18 | 22 | 11 | 14 | |
| -07 | 7/16-20 | -04 | 1/4-19 | 1JG4-0704 | 22 | 26 | 14 | 19 | |
| -07 | 7/16-20 | -06 | 3/8-19 | 1JG4-0706 | 23 | 33 | 19 | 22 | |
| -09 | 9/16-18 | -04 | 1/4-19 | 1JG4-0904 | 22 | 28 | 14 | 19 | |
| -09 | 9/16-18 | -06 | 3/8-19 | 1JG4-0906 | 23 | 32 | 19 | 22 | |
| -09 | 9/16-18 | -08 | 1/2-14 | 1JG4-0908 | 25 | 36 | 22 | 27 | |
| -12 | 3/4-16 | -04 | 1/4-19 | 1JG4-1204 | 25 | 31 | 19 | 19 | |
| -12 | 3/4-16 | -06 | 3/8-19 | 1JG4-1206 | 25 | 32 | 19 | 22 | |
| -12 | 3/4-16 | -08 | 1/2-14 | 1JG4-1208 | 25 | 36 | 22 | 27 | |
| -12 | 3/4-16 | -12 | 3/4-12 | 1JG4-1212 | 30 | 37 | 27 | 32 | |
| -14 | 7/8-14 | -06 | 3/8-19 | 1JG4-1406 | 28 | 33 | 22 | 22 | |
| -14 | 7/8-14 | -08 | 1/2-14 | 1JG4-1408 | 28 | 36 | 22 | 27 | |
| -14 | 7/8-14 | -12 | 3/4-14 | 1JG4-1412 | 32 | 37 | 27 | 27 | |
| -17 | 1.1/16-12 | -08 | 1/2-14 | 1JG4-1708 | 33 | 37 | 27 | 27 | |
| -17 | 1.1/16-12 | -12 | 3/4-14 | 1JG4-1712 | 33 | 37 | 27 | 32 | |
| -17 | 1.1/16-12 | -16 | 1-11 | 1JG4-1716 | 35 | 44 | 33 | 41 | |
| -21 | 1.5/16-12 | -16 | 1-11 | 1JG4-2116 | 42 | 44 | 33 | 41 | |
| -26 | 1.5/8-12 | -20 | 1.1/4-11 | 1JG4-2620 | 40 | 47 | 41 | 50 | |
| -30 | 1.7/8-12 | -24 | 1.1.2-11 | 1JG4-3024 | 45 | 51 | 48 | 55 | |

6. JIC to BSPT 90 Degree Elbow Hydraulic Adapters/1JT9
| A | B | Part No | E | F | S1 | ||
| Dash | JIC | Dash | BSPT | mm | mm | mm | |
| -07 | 7/16-20 | -02 | 1/8-28 | 1JT9-0702 | 25 | 21 | 11 |
| -07 | 7/16-20 | -04 | 1/4-19 | 1JT9-0704 | 27 | 26 | 14 |
| -07 | 7/16-20 | -06 | 3/8-19 | 1JT9-0706 | 28 | 28.4 | 19 |
| -07 | 7/16-20 | -08 | 1/2-14 | 1JT9-0708 | 30 | 36 | 22 |
| -08 | 1/2-20 | -02 | 1/8-28 | 1JT9-0802 | 27 | 24 | 14 |
| -08 | 1/2-20 | -04 | 1/4-19 | 1JT9-0804 | 27 | 26 | 14 |
| -08 | 1/2-20 | -06 | 3/8-19 | 1JT9-0806 | 28 | 28.4 | 19 |
| -09 | 9/16-18 | -02 | 1/8-28 | 1JT9-0902 | 27 | 24 | 14 |
| -09 | 9/16-18 | -04 | 1/4-19 | 1JT9-0904 | 27 | 26 | 14 |
| -09 | 9/16-18 | -06 | 3/8-19 | 1JT9-0906 | 29 | 29.0 | 19 |
| -09 | 9/16-18 | -08 | 1/2-14 | 1JT9-0908 | 32 | 36 | 22 |
| -09 | 9/16-18 | -12 | 3/4-14 | 1JT9-0912 | 35 | 44 | 27 |
| -12 | 3/4-16 | -04 | 1/4-19 | 1JT9-1204 | 32 | 28 | 19 |
| -12 | 3/4-16 | -06 | 3/8-19 | 1JT9-1206 | 32 | 31 | 19 |
| -12 | 3/4-16 | -08 | 1/2-14 | 1JT9-1208 | 35 | 36 | 22 |
| -12 | 3/4-16 | -12 | 3/4-14 | 1JT9-1212 | 38 | 43 | 27 |
| -12 | 3/4-16 | -16 | 1-11 | 1JT9-1216 | 43 | 50 | 33 |
| -14 | 7/8-14 | -06 | 3/8-19 | 1JT9-1406 | 38 | 32 | 22 |
| -14 | 7/8-14 | -08 | 1/2-14 | 1JT9-1408 | 37 | 36 | 22 |
| -14 | 7/8-14 | -12 | 3/4-14 | 1JT9-1412 | 41 | 43 | 27 |
| -14 | 7/8-14 | -16 | 1-11 | 1JT9-1416 | 45 | 50 | 33 |
| -17 | 1.1/16-12 | -08 | 1/2-14 | 1JT9-1708 | 44 | 40 | 27 |
| -17 | 1.1/16-12 | -12 | 3/4-14 | 1JT9-1712 | 44 | 43 | 27 |
| -17 | 1.1/16-12 | -16 | 1-11 | 1JT9-1716 | 48 | 50 | 33 |
| -17 | 1.1/16-12 | -20 | 1.1/4-11 | 1JT9-1720 | 49 | 57 | 41 |
| -21 | 1.5/16-12 | -12 | 3/4-14 | 1JT9-2112 | 49 | 48 | 33 |
| -21 | 1.5/16-12 | -16 | 1-11 | 1JT9-2116 | 49 | 50 | 33 |
| -21 | 1.5/16-12 | -20 | 1.1/4-11 | 1JT9-2120 | 51 | 57 | 41 |
| -26 | 1.5/8-12 | -16 | 1-11 | 1JT9-2616 | 56 | 57 | 41 |
| -26 | 1.5/8-12 | -20 | 1.1/4-11 | 1JT9-2620 | 53 | 57 | 41 |
| -26 | 1.5/8-12 | -24 | 1.1/2-11 | 1JT9-2624 | 56 | 63 | 48 |
| -30 | 1.7/8-12 | -20 | 1.1/4-11 | 1JT9-3020 | 63 | 63 | 48 |
| -30 | 1.7/8-12 | -24 | 1.1/2-11 | 1JT9-3024 | 63 | 63 | 48 |
| -40 | 2.1/2-12 | -32 | 2-11 | 1JT9-4032 | 75 | 67 | 63 |

7. JIC to Metric Hydraulic Adapters/1JM
| Thread A | Thread B | Part No | L | E | F | H1 | ||
| Dash | JIC | Dash | Metric | mm | mm | mm | mm | |
| -7 | 7/16-20 | -6 | 6x1.0 | 1JM-0706 | 28 | 14 | 7 | 12 |
| -7 | 7/16-20 | -8 | 8x1.0 | 1JM-0708 | 28 | 14 | 7 | 12 |
| -7 | 7/16-20 | -10 | 10x1.0 | 1JM-0710ES | 30 | 14 | 8 | 14 |
| -7 | 7/16-20 | -12 | 12x1.5 | 1JM-0712ES | 36 | 14 | 12 | 17 |
| -7 | 7/16-20 | -14 | 14x1.5 | 1JM-0714ES | 39 | 14 | 12 | 17 |
| -7 | 7/16-20 | -16 | 16x1.5 | 1JM-0716ES | 36 | 14 | 12 | 22 |
| -9 | 9/16-18 | -10 | 10x1.0 | 1JM-0910ES | 31 | 14 | 8 | 17 |
| -9 | 9/16-18 | -12 | 12x1.5 | 1JM-0912ES | 36 | 14 | 12 | 17 |
| -9 | 9/16-18 | -14 | 14x1.5 | 1JM-0914ES | 36 | 14 | 12 | 19 |
| -9 | 9/16-18 | -16 | 16x1.5 | 1JM-0916ES | 36 | 14 | 12 | 22 |
| -9 | 9/16-18 | -18 | 18x1.5 | 1JM-0918ES | 37 | 14 | 12 | 24 |
| -9 | 9/16-18 | -20 | 20x1.5 | 1JM-0920ES | 40 | 14 | 14 | 27 |
| -9 | 9/16-18 | -22 | 22x1.5 | 1JM-0922ES | 40 | 14 | 14 | 27 |
| -12 | 2003-4-16 | -12 | 12x1.5 | 1JM-1212ES | 39 | 17 | 12 | 22 |
| -12 | 2003-4-16 | -14 | 14x1.5 | 1JM-1214ES | 39 | 17 | 12 | 22 |
| -12 | 2003-4-16 | -16 | 16x1.5 | 1JM-1216ES | 39 | 17 | 12 | 22 |
| -12 | 2003-4-16 | -18 | 18x1.5 | 1JM-1218ES | 39 | 17 | 12 | 24 |
| -12 | 2003-4-16 | -20 | 20x1.5 | 1JM-1220ES | 43 | 17 | 14 | 27 |
| -12 | 2003-4-16 | -22 | 22x1.5 | 1JM-1222ES | 43 | 17 | 14 | 27 |
| -12 | 2003-4-16 | -26 | 26x1.5 | 1JM-1226ES | 47 | 17 | 16 | 32 |
| -14 | 2007-8-14 | -14 | 14x1.5 | 1JM-1414ES | 41 | 19 | 12 | 24 |
| -14 | 2007-8-14 | -16 | 16x1.5 | 1JM-1416ES | 41 | 19 | 12 | 24 |
| -14 | 2007-8-14 | -18 | 18x1.5 | 1JM-1418ES | 42 | 19 | 12 | 24 |
| -14 | 2007-8-14 | -20 | 20x1.5 | 1JM-1420ES | 45 | 19 | 14 | 27 |
| -14 | 2007-8-14 | -22 | 22x1.5 | 1JM-1422ES | 45 | 19 | 14 | 27 |
| -14 | 2007-8-14 | -26 | 26x1.5 | 1JM-1426ES | 49 | 19 | 16 | 32 |
| -17 | 1.1/16-12 | -18 | 18x1.5 | 1JM-1718ES | 45 | 22 | 12 | 30 |
| -17 | 1.1/16-12 | -20 | 20x1.5 | 1JM-1720ES | 46 | 22 | 14 | 30 |
| -17 | 1.1/16-12 | -22 | 22x1.5 | 1JM-1722ES | 49 | 22 | 14 | 30 |
| -17 | 1.1/16-12 | -24 | 24x1.5 | 1JM-1724 | 48 | 22 | 14 | 30 |
| -17 | 1.1/16-12 | -26 | 26x1.5 | 1JM-1726ES | 52 | 22 | 16 | 32 |
| -17 | 1.1/16-12 | -27 | 27x2.0 | 1JM-1727 | 52 | 22 | 16 | 32 |
| -17 | 1.1/16-12 | -27 | 27x2.0 | 1JM-1727ES | 52 | 22 | 16 | 32 |
| -17 | 1.1/16-12 | -28 | 28x1.5 | 1JM-1728 | 52 | 23 | 16 | 32 |
| -17 | 1.1/16-12 | -30 | 30x2.0 | 1JM-1730 | 52 | 22 | 16 | 36 |
| -21 | 1.5/16-12 | -33 | 33x2.0 | 1JM-1733ES | 52 | 22 | 16 | 38 |
| -21 | 1.5/16-12 | -26 | 26x1.5 | 1JM-2126ES | 53 | 23 | 18 | 36 |
| -21 | 1.5/16-12 | -27 | 27x2.0 | 1JM-2127ES | 53 | 23 | 20 | 36 |
| -26 | 1.5/16-12 | -33 | 33x2.0 | 1JM-2133ES | 55 | 23 | 18 | 41 |
| -21 | 1.5/16-12 | -42 | 42x2.0 | 1JM-2142ES | 57 | 23 | 20 | 50 |
| -26 | 1.5/8-12 | -42 | 42x2.0 | 1JM-2642ES | 58 | 24 | 20 | 50 |
| -30 | 1.7/8-12 | -48 | 48x2.0 | 1JM-3048ES | 65 | 28 | 22 | 55 |
Details
JIC Hydraulic Fittings have become popular in the industry due to their numerous advantages. These fittings offer a secure and reliable connection that is essential for hydraulic systems. Here are some key benefits of using JIC Hydraulic Fittings:
1. Leak-proof connection: JIC fittings provide a tight seal that prevents leaking, ensuring the efficient operation of hydraulic systems.
2. Easy installation: JIC fittings are quick and easy to install, saving time and labor costs.
3. Durable and long-lasting: These fittings are made of high-quality materials, making them durable and resistant to wear and tear. This ensures a long service life for the fittings.
4. Versatile: JIC fittings are compatible with a wide range of hydraulic systems and equipment, making them a versatile choice for various applications.
5. High pressure rating: JIC fittings can withstand high pressure levels, making them suitable for use in demanding hydraulic applications.
6. Standardized design: JIC fittings follow a standardized design that allows for interchangeability and compatibility with other fittings, reducing the chances of errors during installation.
In conclusion, JIC Hydraulic Fittings offer numerous advantages that make them a popular choice for hydraulic systems. Their leak-proof connection, easy installation, durability, versatility, high pressure rating, and standardized design make them an ideal choice for various applications.

EN
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
SR
SK
UK
VI
TH
MS
BE
HY






